| Group 3 (TE) -- Top Six Results: 20 Shuttle | ||
| 1. Derek Schouman | Boise St. | 4.27 |
| 2. Ben Patrick | Delaware | 4.31 |
| 3. Scott Chandler | Iowa | 4.32 |
| 4. Clark Harris | Rutgers | 4.40 |
| 5. Anthony Pudewell | Nevada | 4.41 |
| 6. Kevin Boss | Western Oregon | 4.41 |
| Group 2 (OL) -- Top Seven Results: 20 Shuttle | ||
| 1. Samson Satele | Hawaii | 4.29 |
| 2. Ryan Kalil | Southern Cal | 4.34 |
| 3. Adam Koets | Oregon St. | 4.47 |
| 4. Ryan Harris | Notre Dame | 4.52 |
| 5. Drew Mormino | Central Michigan | 4.53 |
| 6. James Marten | Boston College | 4.54 |
| 7. Scott Stephenson | Iowa St. | 4.57 |
| Group 3 (TE) -- Top Six Results: 60 Shuttle | ||
| 1. Derek Schouman | Boise St. | 11.56 |
| 2. Kevin Boss | Western Oregon | 11.81 |
| 3. Ben Patrick | Delaware | 11.86 |
| 4. Scott Chandler | Iowa | 11.88 |
| 5. Martez Milner | Georgia | 11.89 |
| 6. Gijon Robinson | Missouri Western St. | 11.92 |
| Group 3 (TE) -- Top 10 Results: Three Cone | ||
| 1. Kevin Boss | Western Oregon | 6.96 |
| 2. Dante Rosario | Oregon | 6.96 |
| 3. Derek Schouman | Boise St. | 7.00 |
| 4. Zach Miller | Arizona St. | 7.01 |
| 5. Greg Olsen | Miami (Fla.) | 7.04 |
| 6. Jonny Harline | Brigham Young | 7.05 |
| 7. Daniel Coats | Brigham Young | 7.07 |
| 8. Ben Patrick | Delaware | 7.21 |
| 9. Gijon Robinson | Missouri Western St. | 7.23 |
| 10. Chad Upshaw | Buffalo | 7.23 |
| Group 2 (OL) -- Top 10 Results: Three Cone | ||
| 1. Adam Koets | Oregon St. | 7.44 |
| 2. Corey Hilliard | Oklahoma St. | 7.45 |
| 3. Dan Santucci | Notre Dame | 7.47 |
| 4. Samson Satele | Hawaii | 7.47 |
| 5. Drew Mormino | Central Michigan | 7.48 |
| 6. Ryan Kalil | Southern Cal | 7.50 |
| 7. Mike Jones | Iowa | 7.50 |
| 8. Gabe Hall | Texas Tech | 7.59 |
| 9. Mario Henderson | Florida St. | 7.60 |
| 10. Mike Otto | Purdue | 7.62 |
| Group 3 (TE) -- Top 10 Results: Broad Jump | ||
| 1. Michael Allan | Whitworth | 10'3" |
| 2. Derek Shouman | Boise St. | 10'2" |
| 3. Martez Milner | Georgia | 9'9" |
| 4. Gijon Robinson | Missouri Western St. | 9'8" |
| 5. Kevin Boss | Western Oregon | 9'8" |
| 6. Dante Rosario | Oregon | 9'7" |
| 7. Zach Miller | Arizona St. | 9'7" |
| 8. Greg Olsen | Miami (Fla.) | 9'6" |
| 9. Clark Harris | Rutgers | 9'4" |
| 10. Ben Patrick | Delaware | 9'3" |
| Group 2 (OL) -- Top 10 Results: Broad Jump | ||
| 1. Tony Ugoh | Arkansas | 9'9" |
| 2. Joe Thomas | Wisconsin | 9'2" |
| 3. Mario Henderson | Florida St. | 9'1" |
| 4. Corey Hilliard | Oklahoma St. | 8'10" |
| 5. Adam Koets | Oregon St. | 8'10" |
| 6. Drew Mormino | Central Michigan | 8'9" |
| 7. Mike Otto | Purdue | 8'9" |
| 8. Gabe Hall | Texas Tech | 8'8" |
| 9. Ryan Kalil | Southern Cal | 8'8" |
| 10. Enoka Lucas | Oregon | 8'8" |
| Group 1 (OL) -- Top Five Results: Broad Jump | ||
| 1. Doug Free | Northern Illinois | 9'03" |
| 2. Andy Alleman | Akron | 8'10" |
| 3. Allen Barbre | Missouri Southern | 8'09" |
| 4. Brandon Frye | Virginia Tech | 8'07" |
| 5. Doug Datish | Ohio St. | 8'06" |
| Group 3 (TE) -- Top Five Results: Vertical Jump | ||
| 1. Derek Schouman | Boise St. | 37 1/2" |
| 2. Michael Allan | Whitworth | 36" |
| 3. Dante Rosario | Oregon | 36" |
| 4. Greg Olsen | Miami (Fla.) | 35 1/2" |
| 5. Kevin Boss | Western Oregon | 35" |
| Group 2 (OL) -- Top Eight Results: Vertical Jump | ||
| 1. Samson Satele | Hawaii | 33 1/2" |
| 2. Joe Thomas | Wisconsin | 33" |
| 3. Tony Ugoh | Arkansas | 32 1/2" |
| 4. Adam Koets | Oregon St. | 32" |
| 5. James Marten | Boston Col | 30 1/2" |
| 6. Scott Stephenson | Iowa St. | 29 1/2" |
| 7. Dan Santucci | Notre Dame | 29" |
| 8. Gabe Hall | Texas Tech | 29" |
| Group 1 (OL) -- Top Five Results: Vertical Jump | ||
| 1. Brandon Frye | Virginia Tech | 32 1/2" |
| 2. Allen Barbre | Missouri Southern | 32" |
| 3. Andy Alleman | Akron | 30" |
| 4. Doug Free | Northern Illinois | 30" |
| 5. Justin Blalock | Texas | 28 1/2" |
| Group 3 (TE) -- Top Eight Results: 40-Yard Dash | ||
| 1. Greg Olsen | Miami (Fla.) | 4.51 |
| 2. Michael Allan | Whitworth | 4.71 |
| 3. Gijon Robinson | Missouri Western St. | 4.71 |
| 4. Ben Patrick | Delaware | 4.74 |
| 5. Derek Schouman | Boise St. | 4.74 |
| 6. Dante Rosario | Oregon | 4.76 |
| 7. Kevin Boss | Western Oregon | 4.78 |
| 8. Scott Chandler | Iowa | 4.78 |
| Group 2 (OL) -- Top 10 Results: 40-Yard Dash | ||
| 1. Gabe Hall | Texas Tech | 4.91 |
| 2. Joe Thomas | Wisconsin | 4.92 |
| 3. Ryan Kalil | Southern Cal | 4.96 |
| 4. Tony Ugoh | Arkansas | 5.06 |
| 5. James Marten | Boston College | 5.08 |
| 6. Adam Koets | Oregon St. | 5.08 |
| 7. Ryan Harris | Notre Dame | 5.09 |
| 8. Mario Henderson | Florida St. | 5.11 |
| 9. Kasey Studdard | Texas | 5.18 |
| 10. Herbert Taylor | Texas-Christian | 5.19 |
| Group 1 (OL) -- Top Five Results: 40-Yard Dash | ||
| 1. Allen Barbre | Missouri Southern | 4.84 |
| 2. Andy Alleman | Akron | 5.07 |
| 3. Brandon Frye | Virginia Tech | 5.08 |
| 4. Justin Blalock | Texas | 5.10 |
| 5. Doug Datish | Ohio St. | 5.13 |
| Group 1 -- All Results: Bench | ||
| Andy Alleman | Akron | 27 reps. |
| Allen Barbre | Missouri Southern | 28 reps. |
| Joshua Beekman | Boston College | 24 reps. |
| Nathan Bennett | Clemson | 34 reps. |
| Stephen Berg | Arizona St. | 19 reps. |
| Justin Blalock | Texas | 40 reps. |
| Levi Brown | Penn St. | 31 reps. |
| Andrew Carnahan | Arizona St. | 22 reps. |
| Doug Datish | Ohio St. | 31 reps. |
| Chris Denman | Fresno St. | 21 reps. |
| Tim Duckworth | Auburn | 20 reps. |
| Mark Fenton | Colorado | 22 reps. |
| Doug Free | Northern Illinois | 22 reps. |
| Dustin Fry | Clemson | 34 reps. |
| Brandon Frye | Virginia Tech | 34 reps. |
| Ben Grubbs | Auburn | 29 reps. |
| Gabe Hall | Texas Tech | 22 reps. |
| Leroy Harris | North Carolina St. | 29 reps. |
| Ryan Harris | Notre Dame | 22 reps. |
| Mario Henderson | Florida St. | 20 reps. |
| Stephon Heyer | Maryland | 30 reps. |
| Corey Hilliard | Oklahoma St. | 28 reps. |
| Mike Jones | Iowa | 28 reps. |
| Ryan Kalil | Southern Cal | 34 reps. |
| Adam Koets | Oregon St. | 20 reps. |
| Enoka Lucas | Oregon | 34 reps. |
| Palauni Ma Sun | Oregon | 22 reps. |
| Drew Mormino | Central Michigan | 27 reps. |
| Dan Mozes | West Virginia | 28 reps. |
| Uche Nwaneri | Purdue | 24 reps. |
| Mike Otto | Purdue | 20 reps. |
| Manuel Ramirez | Texas Tech | 40 reps. |
| Dan Santucci | Notre Dame | 23 reps. |
| Samson Satele | Hawaii | 25 reps. |
| Arron Sears | Tennessee | 21 reps. |
| Kendrick Shackleford | Georgia | 28 reps. |
| Joe Staley | Central Michigan | 27 reps. |
| Cameron Stephenson | Rutgers | 34 reps. |
| Scott Stephenson | Iowa St. | 21 reps. |
| Kasey Studdard | Texas | 32 reps. |
| Herbert Taylor | Texas Christian | 26 reps. |
| Joe Thomas | Wisconsin | 28 reps. |
| Tony Ugoh | Arkansas | 32 reps. |
| Elliot Vallejo | Cal-Davis | 24 reps. |
| Mansfield Wrotto | Georgia Tech | 27 reps. |
| Michael Allan | Whitworth | 19 reps. |
| Scott Chandler | Iowa | 16 reps. |
| Daniel Coats | Brigham Young | 34 reps. |
| Jonny Harline | Brigham Young | 15 reps. |
| Clark Harris | Rutgers | 21 reps. |
| Martez Milner | Georgia | 19 reps. |
| Joe Newton | Oregon St. | 20 reps. |
| Greg Olsen | Miami (Fla.) | 23 reps. |
| Anthony Pudewell | Nevada | 15 reps. |
| Gijon Robinson | Missouri Western St. | 21 reps. |
| Dante Rosario | Oregon | 20 reps. |
| Derek Schouman | Boise St. | 27 reps. |
| Chad Upshaw | Buffalo | 16 reps. |
Note: All results are received from NFL Network.































