
Kevin Byard
S
#31
Experience: 11 years
Height: 5-11
Age: 32
Weight: 218 lbs
College: Middle Tennessee State
2025 SEASON
-
Solo58
-
SCK0
-
FF0
-
INT7
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 17 | 90 | 58 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 91 | 13 | 35 |
| 2024 | Chicago Bears | 17 | 120 | 70 | 50 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 10 | 71 | 46 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tennessee Titans | 6 | 39 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 95 | 57 | 38 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 57 | 14.2 | 28 |
| 2021 | Tennessee Titans | 17 | 73 | 42 | 31 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 66 | 13.2 | 24 |
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 101 | 69 | 32 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 75 | 53 | 22 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 79 | 15.8 | 28 |
| 2018 | Tennessee Titans | 16 | 79 | 53 | 26 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.2 | 1 |
| 2017 | Tennessee Titans | 16 | 83 | 58 | 25 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 130 | 16.2 | 33 |
| 2016 | Tennessee Titans | 16 | 54 | 43 | 11 | 1 | 0 | 4 | |||||
| TOTAL | 164 | 880 | 571 | 309 | 6 | 0 | 81 | 36 | 1 | 424 | 11.8 | 35 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Chicago Bears | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 10 | 0 | |||||
| 2023 | Tennessee Titans | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | 0 | |||||
| 2021 | Tennessee Titans | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 1 | |||||
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 0 | |||||
| 2018 | Tennessee Titans | 16 | 0 | |||||
| 2017 | Tennessee Titans | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016 | Tennessee Titans | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 17 | |||||||||
| 2024 | Chicago Bears | 17 | |||||||||
| 2023 | Philadelphia Eagles | 10 | |||||||||
| 2023 | Tennessee Titans | 6 | |||||||||
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | |||||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 17 | |||||||||
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | |||||||||
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2018 | Tennessee Titans | 16 | |||||||||
| 2017 | Tennessee Titans | 16 | |||||||||
| 2016 | Tennessee Titans | 16 | |||||||||
| TOTAL | 164 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 17 | ||||||||||||||
| 2024 | Chicago Bears | 17 | ||||||||||||||
| 2023 | Philadelphia Eagles | 10 | ||||||||||||||
| 2023 | Tennessee Titans | 6 | ||||||||||||||
| 2022 | Tennessee Titans | 17 | ||||||||||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 17 | ||||||||||||||
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | ||||||||||||||
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | ||||||||||||||
| 2018 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 1 | 100 | 66 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 158.3 |
| 2017 | Tennessee Titans | 16 | ||||||||||||||
| 2016 | Tennessee Titans | 16 | ||||||||||||||
| TOTAL | 164 | 1 | 1 | 100 | 66 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 693.8 |
Biography
Byard, 32, is a veteran of 10 NFL seasons with the Tennessee Titans (2016-23), Philadelphia Eagles (2023) and Chicago Bears (2024-25). The 5-foot-11, 218-pounder, originally entered the NFL as a third-round draft pick by Tennessee in the 2016 NFL Draft out of Middle Tennessee State. He was traded by Tennessee to Philadelphia on Oct. 23, 2023, and then signed with Chicago on March 10, 2024, after he was released by the Eagles. Byard played for Head Coach Mike Vrabel in Tennessee (2018-23).
The three-time Pro Bowler and three-time first-team All-Pro (2017, 2021 and 2025) has played in 164 regular season games with 155 starts and has registered 953 total tackles, 6 sacks, 36 interceptions, 81 passes defensed, 4 forced fumbles and 6 fumble recoveries and 19 special teams tackles. He has also played and started in 10 postseason games with 58 total tackles, 1 interception and 2 passes defensed. Last season, he was elected to the Pro Bowl and earned first-team All Pro honors after starting in all 17 games and finishing with 93 total tackles and an NFL-leading 7 interceptions.