Bold denotes starters
Italics denote rookie or first-year players
An * denotes an injury
| **Patriots Offense** | |||
| **WR** | **80** | **Troy Brown** | |
| 82 | Chris Calloway | ||
| *87* | *Dane Looker* | ||
| **LT** | **78** | **Bruce Armstrong** | |
| 76 | Grant Williams | ||
| **LG** | **63** | **Joe Andruzzi** | |
| 67 | Jason Andersen | ||
| **C** | **65** | **Damien Woody** | |
| 67 | Jason Andersen | ||
| **RG** | **68** | **Max Lane** | |
| 72 | Sale Isaia | ||
| **RT** | **76** | **Grant Williams** | |
| *77* | *G. Robinson-Randall* | ||
| **WR** | **88** | **Terry Glenn** | |
| *85* | *Shockmain Davis* | ||
| 81 | Tony Simmons | ||
| **RB** | **33** | **Kevin Faulk** | |
| *35* | *Patrick Pass* | ||
| *21* | *J.R. Redmond* | ||
| **QB** | **11** | **Drew Bledsoe** | |
| 17 | John Friesz | ||
| 7 | Michael Bishop | ||
| *12* | *Tom Brady* | ||
| **FB** | **30** | **Tony Carter** | |
| 37 | Chris Floyd | ||
| 44 | Harold Shaw | ||
| **TE** | **86** | **Eric Bjornson** | |
| 83 | Rod Rutledge | ||
| **Patriots Defense** | |||
| **LCB** | **24** | **Ty Law** | |
| 45 | Otis Smith | ||
| **RCB** | **38** | **Antonio Langham** | |
| 31 | Kato Serwanga | ||
| *23* | *Antwan Harris* | ||
| **SLB** | **53** | **Chris Slade** | |
| 51 | Olrick Johnson | ||
| **MLB** | **59** | **Andy Katzenmoyer** | |
| 52 | Ted Johnson | ||
| *58* | *Matt Chatham** | ||
| **WLB** | **54** | **Tedy Bruschi** | |
| 50 | Rob Holmberg | ||
| **SS** | **36** | **Lawyer Milloy** | |
| 41 | Tony George | ||
| **FS** | **45** | **Otis Smith** | |
| 34 | Tebucky Jones | ||
| 25 | Larry Whigham* | ||
| **NT** | **90** | **Chad Eaton** | |
| 95 | Henry Thomas | ||
| **DE** | **55** | **Willie McGinest** | |
| 94 | Greg Spires | ||
| **DL** | **98** | **Brandon Mitchell** | |
| *71* | *Reggie Grimes* | ||
| **DE** | **91** | **Bobby Hamilton** | |
| *92* | *David Nugent* | ||
| **Specialists** | |||
| **P** | **10** | **Lee Johnson** | |
| 4 | Adam Vinatieri | ||
| **K** | **4** | **Adam Vinatieri** | |
| 10 | Lee Johnson | ||
| **LS** | ***66*** | ***Lonie Paxton*** | |
| 67 | Jason Andersen | ||
| **KO** | **4** | **Adam Vinatieri** | |
| 10 | Lee Johnson | ||
| **H** | **10** | **Lee Johnson** | |
| 17 | John Friesz | ||
| **PR** | **80** | **Troy Brown** | |
| 33 | Kevin Faulk | ||
| **KOR** | **33** | **Kevin Faulk** | |
| 84 | Shockmain Davis | ||
| 23 | Antwan Harris | ||




























