Reporte de participación durante la prácticas:
| Jugador | Lesión | Miércoles | Jueves | 
|  |  |  |  | 
| WR Danny Amendola | Rodilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| TE Scott Chandler | Rodilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| LB Jamie Collins | Espalda | Participación limitada | Participación limitada | 
| DB Nate Ebner | Mano | Participación limitada | Participación limitada | 
| WR Julian Edelman | Pie | Participación limitada | Participación limitada | 
| LB Darius Fleming | Espalda/canilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| LB Jonathan Freeny | Mano | Participación limitada | Participación limitada | 
| TE Rob Gronkowski | Rodilla/espalda | Participación limitada | Participación limitada | 
| LB Dont'a Hightower | Rodilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| G Tre' Jackson | Rodilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| DE Chandler Jones | Abdomen/dedo pie | Participación limitada | Participación limitada | 
| DE Rob Ninkovich | Canilla | Participación limitada | Participación limitada | 
| Matthew Slater | Canilla | No participó | Participación limitada | 
| C Bryan Stork | tobillo | Participación limitada | Participación limitada | 
| OT Sebastian Vollmer | Tobillo | Participación limitada | Participación limitada | 
| OL LaAdrian Waddle | Hombro | Participación limitada | Participación limitada | 
|  |  |  |  | 
| QB Tom Brady | Tobillo | Participación completa | Participación completa | 
| S Patrick Chung | Pie | ----- | Participación completa | 
| OL Josh Kline | Hombro | Participación completa | Participación completa | 
| WR Brandon LaFell | Pie | Participación completa | Participación completa | 
| S Devin McCourty | Tobillo | Participación completa | Participación completa | 
 
    











