# | Player | Position | Team | Bye | Auction |
1 | Chris Johnson | RB | Tennessee | 9 | $38 |
2 | Adrian Peterson | RB | Minnesota | 4 | $35 |
3 | Maurice Jones-Drew | RB | Jacksonville | 9 | $32 |
4 | Ray Rice | RB | Baltimore | 8 | $29 |
5 | Frank Gore | RB | San Francisco | 9 | $25 |
6 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay | 10 | $20 |
7 | Michael Turner | RB | Atlanta | 8 | $24 |
8 | Drew Brees | QB | New Orleans | 10 | $19 |
9 | Andre Johnson | WR | Houston | 7 | $22 |
10 | Peyton Manning | QB | Indianapolis | 7 | $18 |
11 | Rashard Mendenhall | RB | Pittsburgh | 5 | $22 |
12 | Ryan Mathews | RB | San Diego | 10 | $21 |
13 | Steven Jackson | RB | St. Louis | 9 | $21 |
14 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona | 6 | $21 |
15 | Shonn Greene | RB | N.Y. Jets | 7 | $18 |
16 | Jamaal Charles | RB | Kansas City | 4 | $18 |
17 | Randy Moss | WR | New England | 5 | $18 |
18 | Cedric Benson | RB | Cincinnati | 6 | $17 |
19 | DeAngelo Williams | RB | Carolina | 6 | $16 |
20 | Reggie Wayne | WR | Indianapolis | 7 | $17 |
21 | Ryan Grant | RB | Green Bay | 10 | $16 |
22 | Tom Brady | QB | New England | 5 | $16 |
23 | Calvin Johnson | WR | Detroit | 7 | $15 |
24 | Miles Austin | WR | Dallas | 4 | $16 |
25 | Roddy White | WR | Atlanta | 8 | $15 |
26 | DeSean Jackson | WR | Philadelphia | 8 | $15 |
27 | Brandon Marshall | WR | Miami | 5 | $14 |
28 | Tony Romo | QB | Dallas | 4 | $12 |
29 | Knowshon Moreno | RB | Denver | 9 | $14 |
30 | Sidney Rice | WR | Minnesota | 4 | $13 |
31 | Matt Schaub | QB | Houston | 7 | $14 |
32 | Marques Colston | WR | New Orleans | 10 | $12 |
33 | Philip Rivers | QB | San Diego | 10 | $12 |
34 | Beanie Wells | RB | Arizona | 6 | $14 |
35 | Greg Jennings | WR | Green Bay | 10 | $12 |
36 | Jahvid Best | RB | Detroit | 7 | $13 |
37 | LeSean McCoy | RB | Philadelphia | 8 | $13 |
38 | Steve Smith | WR | N.Y. Giants | 8 | $12 |
39 | Anquan Boldin | WR | Baltimore | 8 | $11 |
40 | Joseph Addai | RB | Indianapolis | 7 | $13 |
41 | Jonathan Stewart | RB | Carolina | 6 | $12 |
42 | Dallas Clark | TE | Indianapolis | 7 | $12 |
43 | Ronnie Brown | RB | Miami | 5 | $12 |
44 | Antonio Gates | TE | San Diego | 10 | $10 |
45 | Pierre Thomas | RB | New Orleans | 10 | $10 |
46 | Vernon Davis | TE | San Francisco | 9 | $10 |
47 | Steve Smith | WR | Carolina | 6 | $11 |
48 | Brett Favre | QB | Minnesota | 4 | $9 |
49 | Wes Welker | WR | New England | 5 | $10 |
50 | Matt Forte | RB | Chicago | 8 | $10 |
51 | Felix Jones | RB | Dallas | 4 | $9 |
52 | Chad Ochocinco | WR | Cincinnati | 6 | $10 |
53 | Brent Celek | TE | Philadelphia | 8 | $8 |
54 | Jason Witten | TE | Dallas | 4 | $7 |
55 | Michael Crabtree | WR | San Francisco | 9 | $8 |
56 | Jermichael Finley | TE | Green Bay | 10 | $7 |
57 | Brandon Jacobs | RB | N.Y. Giants | 8 | $9 |
58 | Jay Cutler | QB | Chicago | 8 | $8 |
59 | Dwayne Bowe | WR | Kansas City | 4 | $8 |
60 | Fred Jackson | RB | Buffalo | 6 | $8 |
61 | C.J. Spiller | RB | Buffalo | 6 | $7 |
62 | Hines Ward | WR | Pittsburgh | 5 | $8 |
63 | Vincent Jackson | WR | San Diego | 10 | $8 |
64 | Percy Harvin | WR | Minnesota | 4 | $7 |
65 | Mike Sims-Walker | WR | Jacksonville | 9 | $6 |
66 | Mike Wallace | WR | Pittsburgh | 5 | $6 |
67 | Tony Gonzalez | TE | Atlanta | 8 | $7 |
68 | Robert Meachem | WR | New Orleans | 10 | $6 |
69 | Eli Manning | QB | N.Y. Giants | 8 | $8 |
70 | Cadillac Williams | RB | Tampa Bay | 4 | $7 |
71 | Justin Forsett | RB | Seattle | 5 | $7 |
72 | Hakeem Nicks | WR | N.Y. Giants | 8 | $6 |
73 | Santana Moss | WR | Washington | 9 | $6 |
74 | Pierre Garcon | WR | Indianapolis | 7 | $5 |
75 | Jeremy Maclin | WR | Philadelphia | 8 | $5 |
76 | Clinton Portis | RB | Washington | 9 | $7 |
77 | Marion Barber | RB | Dallas | 4 | $6 |
78 | Ahmad Bradshaw | RB | N.Y. Giants | 8 | $6 |
79 | Kevin Kolb | QB | Philadelphia | 8 | $7 |
80 | Ben Tate | RB | Houston | 7 | $6 |
81 | Steve Breaston | WR | Arizona | 6 | $5 |
82 | Montario Hardesty | RB | Cleveland | 8 | $6 |
83 | Reggie Bush | RB | New Orleans | 10 | $6 |
84 | Donovan McNabb | QB | Washington | 9 | $7 |
85 | Joe Flacco | QB | Baltimore | 8 | $4 |
86 | Donald Driver | WR | Green Bay | 10 | $5 |
87 | Matt Ryan | QB | Atlanta | 8 | $6 |
88 | Derrick Mason | WR | Baltimore | 8 | $4 |
89 | Owen Daniels | TE | Houston | 7 | $5 |
90 | Darren McFadden | RB | Oakland | 10 | $6 |
91 | Kellen Winslow | TE | Tampa Bay | 4 | $5 |
92 | Jerome Harrison | RB | Cleveland | 8 | $6 |
93 | Ricky Williams | RB | Miami | 5 | $5 |
94 | Laurence Maroney | RB | New England | 5 | $5 |
95 | Michael Bush | RB | Oakland | 10 | $5 |
96 | Lee Evans | WR | Buffalo | 6 | $3 |
97 | T.J. Houshmandzadeh | WR | Seattle | 5 | $3 |
Official website of the New England Patriots
Jul 28, 2010 at 02:00 AM
This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.
Latest News
Presented by
Trending Video
In Case You Missed It
Presented by